<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrogeni</title>
	<atom:link href="http://blog.estrogeni.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estrogeni.net</link>
	<description>Additivi per la comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La realtà, quella che (non) ho</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/riflessioni/la-realta-quella-che-non-ho</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/riflessioni/la-realta-quella-che-non-ho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[camorra]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[fazio]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco]]></category>
		<category><![CDATA[francesco piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[gomorra]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[la7]]></category>
		<category><![CDATA[michele serra]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[quello che (non) ho]]></category>
		<category><![CDATA[riflessione qchenonho]]></category>
		<category><![CDATA[saviano]]></category>
		<category><![CDATA[severgnini]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio arrigoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8068</guid>
		<description><![CDATA[Sono un lettore di Saviano, non un fan. Un lettore dei suoi libri (eh si ne ha scritti altri dopo Gomorra) e delle sue inchieste, ma non mitizzo le persone e accetto critiche costruttive. Riesco ancora a distiguere un giornalista da un popstar, anche se mi è capitato di vederlo alla tv, e a cambiare idea quando inciampo nell'errore. Siamo italiani, abituati a mettere bocca su qualsiasi tema anche se di Bocca non ne abbiamo le competenze. Quello che (non) ho è  stato il "secondo album" della coppia Fazio-Saviano e, come accade per i musicisti, ci si aspettava il botto di ascolti ma anche di qualità. Il pirmo c'è stato (La7 ringrazia), la seconda un po' meno (forse troppo poca). Le serate ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="282" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/05/saviano-300x282.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Sono un lettore di Saviano, non un fan. Un lettore dei suoi libri (eh si ne ha scritti altri dopo Gomorra) e delle sue inchieste, ma non mitizzo le persone e accetto critiche costruttive. Riesco ancora a distiguere un giornalista da un popstar, anche se mi è capitato di vederlo alla tv, e a cambiare idea quando inciampo nell'errore. Siamo italiani, abituati a mettere bocca su qualsiasi tema anche se di Bocca non ne abbiamo le competenze.
Quello che (non) ho è  stato il "secondo album" della coppia Fazio-Saviano e, come accade per i musicisti, ci si aspettava il botto di ascolti ma anche di qualità. Il pirmo c'è stato (La7 ringrazia), la seconda un po' meno (forse troppo poca). Le serate <a href="http://blog.estrogeni.net/riflessioni/la-realta-quella-che-non-ho" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/riflessioni/la-realta-quella-che-non-ho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivincita di un americano a Roma</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/web-analytics/la-rivincita-di-un-americano-a-roma</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/web-analytics/la-rivincita-di-un-americano-a-roma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa rank]]></category>
		<category><![CDATA[atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[cesena]]></category>
		<category><![CDATA[chievo]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[scudetto]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Totosocial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8057</guid>
		<description><![CDATA[Ormai i giochi si sono conclusi, anche quei pochi verdetti che mancavano sono stati emessi ieri, con l'ultima giornata di Serie A. All'inizio di questa stagione avevamo provato a pronosticare un esito del campionato influenzato in qualche modo dall'attività web delle società partecipanti, stilando la nostra personale - e sperimentale - classifica Totosocial. Al di là di qualche pronostico azzeccato come la lotta scudetto fra Juventus e Milan e qualche errore clamoroso come l'ultimo posto dell'Udinese, protagonista poi di una straordinaria cavalcata-champions, il gioco ci è sembrato interessante e abbiamo deciso quindi di ripeterlo a fine campionato, analizzando l'andamento in Rete delle 20 ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="211" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/05/AS-Roma-5-1-Cesena-03-300x211.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Ormai i giochi si sono conclusi, anche quei pochi verdetti che mancavano sono stati emessi ieri, con l'ultima giornata di Serie A. All'inizio di questa stagione avevamo provato a pronosticare un esito del campionato influenzato in qualche modo dall'attività web delle società partecipanti, stilando la nostra personale - e sperimentale - classifica Totosocial. Al di là di qualche pronostico azzeccato come la lotta scudetto fra Juventus e Milan e qualche errore clamoroso come l'ultimo posto dell'Udinese, protagonista poi di una straordinaria cavalcata-champions, il gioco ci è sembrato interessante e abbiamo deciso quindi di ripeterlo a fine campionato, analizzando l'andamento in Rete delle 20 <a href="http://blog.estrogeni.net/web-analytics/la-rivincita-di-un-americano-a-roma" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/web-analytics/la-rivincita-di-un-americano-a-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il genocidio lento della disoccupazione</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/recensioni/il-genocidio-lento-della-disoccupazione</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/recensioni/il-genocidio-lento-della-disoccupazione#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraggio]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupato in affito]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni blog]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[Il genocidio lento della disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Own Air]]></category>
		<category><![CDATA[presa coscienza]]></category>
		<category><![CDATA[recensione film]]></category>
		<category><![CDATA[saramago]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA["Disoccupato in affitto" è un viaggio alla ricerca di un futuro possibile, una messa in scena della precarietà odierna. Quell'essere quotidianamente in bilico, che non coinvolge esclusivamente le fasce giovani ma anche chi è alla soglia della tanto desiderata pensione. "Disoccupato in affitto"  è un viaggio, che nasce con la voglia di "trovare il domani" provocando una reazione in chi si sofferma a guardare, leggere, discutere o finge di non voler sapere. "Disoccupato in affitto" è un viaggio, alla ricerca della verità (in caso ce ne fosse una) sul lavoro che a tanti manca e ad altri non soddisfa. Un documentario sociale, i cui pregi non sono certo la realizzazione tecnica o l'interpretazione, ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/05/disoccupato.--300x200.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />"Disoccupato in affitto" è un viaggio alla ricerca di un futuro possibile, una messa in scena della precarietà odierna. Quell'essere quotidianamente in bilico, che non coinvolge esclusivamente le fasce giovani ma anche chi è alla soglia della tanto desiderata pensione.
"Disoccupato in affitto"  è un viaggio, che nasce con la voglia di "trovare il domani" provocando una reazione in chi si sofferma a guardare, leggere, discutere o finge di non voler sapere.
"Disoccupato in affitto" è un viaggio, alla ricerca della verità (in caso ce ne fosse una) sul lavoro che a tanti manca e ad altri non soddisfa.
Un documentario sociale, i cui pregi non sono certo la realizzazione tecnica o l'interpretazione, <a href="http://blog.estrogeni.net/recensioni/il-genocidio-lento-della-disoccupazione" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/recensioni/il-genocidio-lento-della-disoccupazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signs</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/clienti/signs</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/clienti/signs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[brandiment]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[drometauro]]></category>
		<category><![CDATA[fine tuning]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fonti]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[mercato internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Porcelaingres]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[thread-off]]></category>
		<category><![CDATA[web proposition]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8030</guid>
		<description><![CDATA[Oggi attendevamo buone notizie da Berlino, e ci sono appena arrivate. Un’azienda della quale vi avevamo già mostrato qualcosa è oggi ufficialmente nostro cliente. Si tratta di un percorso durato mesi, iniziato a ottobre dell’anno scorso con il viaggio di una nostra delegazione in Germania. Oggi la fase delle trattative si conclude, ma non si tratta di un traguardo, piuttosto di un nuovo inizio. Cominciamo infatti, con l’acquisizione come cliente di Porcelaingres, a raccogliere i frutti di quanto seminato con Brandiment, la nostra Business Intelligence. L’idea che ci guida è che l’analisi delle conversazioni online preveda un percorso che inizia con la raccolta dati, prosegue con ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-07-240-300x225.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Oggi attendevamo buone notizie da Berlino, e ci sono appena arrivate. Un’azienda della quale vi avevamo già mostrato qualcosa è oggi ufficialmente nostro cliente.
Si tratta di un percorso durato mesi, iniziato a ottobre dell’anno scorso con il viaggio di una nostra delegazione in Germania. Oggi la fase delle trattative si conclude, ma non si tratta di un traguardo, piuttosto di un nuovo inizio. Cominciamo infatti, con l’acquisizione come cliente di Porcelaingres, a raccogliere i frutti di quanto seminato con Brandiment, la nostra Business Intelligence. L’idea che ci guida è che l’analisi delle conversazioni online preveda un percorso che inizia con la raccolta dati, prosegue con <a href="http://blog.estrogeni.net/clienti/signs" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/clienti/signs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: una call to action sociale</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/social-media/facebook-una-call-to-action-sociale</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/social-media/facebook-una-call-to-action-sociale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignazio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[buone azioni]]></category>
		<category><![CDATA[donatore]]></category>
		<category><![CDATA[donazione organi]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[mondo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni no-profit]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[tipping point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[Simulacro digitale per eccellenza del mondo reale, Facebook racchiude la vita delle persone, e da ieri può contribuire a salvare dalla morte molta gente che necessita di una donazione di organi. Sarà possibile infatti dichiarare sul proprio profilo la volontà di donare gli organi ed informare così gli amici della decisione presa. Il New York Times parla della notizia con dovizia di particolari e vi invito pertanto a leggerla direttamente sul loro sito. Quello su cui stavo riflettendo, piuttosto, era sulla decisione di Zuckerberg di voler fare di Facebook un catalizzatore di "buone azioni", uno strumento in grado di promuovere e diffondere doverose pratiche sociali. La scelta di donare gli ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="225" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/05/facebook-organx-large-300x225.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Simulacro digitale per eccellenza del mondo reale, Facebook racchiude la vita delle persone, e da ieri può contribuire a salvare dalla morte molta gente che necessita di una donazione di organi.
Sarà possibile infatti dichiarare sul proprio profilo la volontà di donare gli organi ed informare così gli amici della decisione presa.
Il New York Times parla della notizia con dovizia di particolari e vi invito pertanto a leggerla direttamente sul loro sito. Quello su cui stavo riflettendo, piuttosto, era sulla decisione di Zuckerberg di voler fare di Facebook un catalizzatore di "buone azioni", uno strumento in grado di promuovere e diffondere doverose pratiche sociali. La scelta di donare gli <a href="http://blog.estrogeni.net/social-media/facebook-una-call-to-action-sociale" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/social-media/facebook-una-call-to-action-sociale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post to say goodbye</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/post-to-say-goodbye</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/post-to-say-goodbye#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[carriera]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[saluti]]></category>
		<category><![CDATA[serana ruggieri]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8012</guid>
		<description><![CDATA[Oggi termina la mia esperienza qui ad Estrogeni. Oggi saluto i miei compagni di viaggio. Oggi lascio Roma capitale. Ho trascorso qui sei mesi, il tempo ideale per mettermi alla prova, il tempo giusto per capire cosa voglio fare da grande. Ed anche se non so ancora dove mi porterà il futuro, vado via con la consapevolezza di voler continuare a crescere nel mondo della comunicazione, tra persone creative ed estroverse che nel loro lavoro mettono passione. Così continuerò a coltivare il mio sogno di diventare una copy, perché in quest’agenzia ho imparato che bisogna sempre credere in quello che si fa, e prima ancora in quello che si vorrebbe fare. In questo periodo ho avuto la possibilità ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi termina la mia esperienza qui ad Estrogeni.
Oggi saluto i miei compagni di viaggio.
Oggi lascio Roma capitale.
Ho trascorso qui sei mesi, il tempo ideale per mettermi alla prova, il tempo giusto per capire cosa voglio fare da grande.
Ed anche se non so ancora dove mi porterà il futuro, vado via con la consapevolezza di voler continuare a crescere nel mondo della comunicazione, tra persone creative ed estroverse che nel loro lavoro mettono passione. Così continuerò a coltivare il mio sogno di diventare una copy, perché in quest’agenzia ho imparato che bisogna sempre credere in quello che si fa, e prima ancora in quello che si vorrebbe fare.
In questo periodo ho avuto la possibilità <a href="http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/post-to-say-goodbye" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/post-to-say-goodbye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altri tempi</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/altri-tempi</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/altri-tempi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[agostino santacroce estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo borrelli ceo]]></category>
		<category><![CDATA[arresto di luigi fallico]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[contratti lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[daniela girfatti]]></category>
		<category><![CDATA[daniela girfatti estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[drometauro index]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni agenzia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Estrogeni Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Estrogeni Thread off]]></category>
		<category><![CDATA[Estrogeni via nomentana 222]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo borrelli]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Ruggieri]]></category>
		<category><![CDATA[stage in agenzia comunicazione roma]]></category>
		<category><![CDATA[stage serena ruggieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si conclude il periodo di stage di Serena. Quando le abbiamo fatto il colloquio ci aveva colpito per l'educazione e la preparazione. L'unica, quel giorno, e tra le poche -in generale- a saper leggere un annuncio, a saper ragionare su una campagna. L'unica, e tra le poche, a cui parole quali head, teaser, claim erano familiari. Non sconosciute. Oggi è il suo ultimo giorno qui da noi. È l'ultimo giorno di stage di Serena che si è inserita, in ufficio, con discrezione e determinazione. Sensibile, puntuale, tenace, veloce nel capire situazioni e apprendere indicazioni. Silenziosa ma presente, bastava dirle una cosa una volta per essere certi di non doverla più ripetere. Questo è l'ultimo ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Oggi si conclude il periodo di stage di Serena.
Quando le abbiamo fatto il colloquio ci aveva colpito per l'educazione e la preparazione.
L'unica, quel giorno, e tra le poche -in generale- a saper leggere un annuncio, a saper ragionare su una campagna.
L'unica, e tra le poche, a cui parole quali head, teaser, claim erano familiari. Non sconosciute.
Oggi è il suo ultimo giorno qui da noi. È l'ultimo giorno di stage di Serena che si è inserita, in ufficio, con discrezione e determinazione. Sensibile, puntuale, tenace, veloce nel capire situazioni e apprendere indicazioni. Silenziosa ma presente, bastava dirle una cosa una volta per essere certi di non doverla più ripetere.
Questo è l'ultimo <a href="http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/altri-tempi" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/vita-aziendale/altri-tempi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions e Social TV: la notte in cui Torres bucò la Rete</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/social-media/champions-e-social-tv-la-notte-in-cui-torres-buco-la-rete</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/social-media/champions-e-social-tv-la-notte-in-cui-torres-buco-la-rete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Alaba]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del mondo femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Kate]]></category>
		<category><![CDATA[partita]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[rigori]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Wedding]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[serie tv]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[William]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=7998</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei temi più dibattuti in ambito web e social media in questo periodo è la Social TV, anche noi abbiamo partecipato alla discussione recentemente con questo post di Davide. L'ultima notizia arriva direttamente da Twitter, che ieri sul proprio blog  ha annunciato un nuovo record di tweet per un evento sportivo. La semifinale di Champions League fra Chelsea e Barcellona ha fatto registrare 13.684 tweet inviati in un secondo e in coincidenza con la conclusione del match, ovvero al momento del gol di Fernando Torres che ha chiuso definitivamente i giochi regalando al Chelsea la qualificazione alla finale. Questo record, che supera quello registrato in occasione del Super Bowl 2012 (12.233 ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="217" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/04/fernando-torres2-300x217.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />Uno dei temi più dibattuti in ambito web e social media in questo periodo è la Social TV, anche noi abbiamo partecipato alla discussione recentemente con questo post di Davide.
L'ultima notizia arriva direttamente da Twitter, che ieri sul proprio blog  ha annunciato un nuovo record di tweet per un evento sportivo. La semifinale di Champions League fra Chelsea e Barcellona ha fatto registrare 13.684 tweet inviati in un secondo e in coincidenza con la conclusione del match, ovvero al momento del gol di Fernando Torres che ha chiuso definitivamente i giochi regalando al Chelsea la qualificazione alla finale.
Questo record, che supera quello registrato in occasione del Super Bowl 2012 (12.233 <a href="http://blog.estrogeni.net/social-media/champions-e-social-tv-la-notte-in-cui-torres-buco-la-rete" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/social-media/champions-e-social-tv-la-notte-in-cui-torres-buco-la-rete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coda lunga della bufala</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/clienti/la-coda-lunga-della-bufala</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/clienti/la-coda-lunga-della-bufala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[11 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[additivi per la comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[milena gabanelli]]></category>
		<category><![CDATA[paolo attivissimo]]></category>
		<category><![CDATA[pernacchia party]]></category>
		<category><![CDATA[reportime]]></category>
		<category><![CDATA[return on investiment]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[simone nigro]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[via nomentana 222]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[L’anno scorso – era più o meno questo periodo – circolava in rete una notizia, o meglio una bufala, relativa a un terremoto che avrebbe dovuto colpire Roma l’11 maggio. Fra gli sberleffi di molti e le paure di qualcuno, Simone intercettò la sfida di Paolo Attivissimo, che proponeva proprio quel giorno  una conferenza evento a Roma in cambio di qualcuno che lo ospitasse e gli offrisse il viaggio. Dopo qualche scambio di mail e un paio di telefonate decidemmo di accettare la provocazione, facendo di Estrogeni lo sponsor del “Pernacchiaparty”. Così l’11 maggio abbiamo ospitato la conferenza, registrando un grande successo per l’iniziativa, sia in termini di presenze presso la ... Leggi tutto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="156" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2012/04/codalungabufala-300x156.jpg" class="attachment- alignleft wp-post-image" alt="" title="" />L’anno scorso – era più o meno questo periodo – circolava in rete una notizia, o meglio una bufala, relativa a un terremoto che avrebbe dovuto colpire Roma l’11 maggio. Fra gli sberleffi di molti e le paure di qualcuno, Simone intercettò la sfida di Paolo Attivissimo, che proponeva proprio quel giorno  una conferenza evento a Roma in cambio di qualcuno che lo ospitasse e gli offrisse il viaggio.
Dopo qualche scambio di mail e un paio di telefonate decidemmo di accettare la provocazione, facendo di Estrogeni lo sponsor del “Pernacchiaparty”. Così l’11 maggio abbiamo ospitato la conferenza, registrando un grande successo per l’iniziativa, sia in termini di presenze presso la <a href="http://blog.estrogeni.net/clienti/la-coda-lunga-della-bufala" class="more-link">... Leggi tutto</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/clienti/la-coda-lunga-della-bufala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestbook. Intervista a Valentina de Caro</title>
