<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrogeni - Blog. CEO - Alfredo Borrelli. &#187; Marketing non convenzionale</title>
	<atom:link href="http://blog.estrogeni.net/category/marketing-non-convenzionale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estrogeni.net</link>
	<description>Additivi per la comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guestbook. Intervista a Daniele Montemale</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/guestbook-intervista-a-daniele-montemale</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/guestbook-intervista-a-daniele-montemale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guestbook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Arcore's Night]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[casa.it]]></category>
		<category><![CDATA[daniele montemale]]></category>
		<category><![CDATA[Gli Sgami della Nonna]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing virale]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viralavatar]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro ospite di oggi potrebbe essere tranquillamente definito un &#8220;nomade del non convenzionale&#8221;. Stiamo parlando di Daniele Montemale, aka Viralavatar, romano di nascita ma giramondo per vocazione. Daniele è un non conventional strategic planner free lance specializzato in marketing virale, buzz marketing, word of mouth, guerrilla marketing e social media marketing. Come free lance,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro ospite di oggi potrebbe essere tranquillamente definito un &#8220;nomade del non convenzionale&#8221;. Stiamo parlando di <a href="http://it.linkedin.com/in/viralavatar" target="_blank">Daniele Montemale</a>, aka Viralavatar, romano di nascita ma giramondo per vocazione. Daniele è un non conventional strategic planner free lance specializzato in marketing virale, buzz marketing, word of mouth, guerrilla marketing e social media marketing. Come free lance, Daniele ha la possibilità di lavorare ovunque si trovi, potendo così spostarsi in continuazione fra l&#8217;Italia e il resto d&#8217;Europa e del mondo.  Il non convenzionale è inoltre anche il tema del blog di Daniele, <a href="http://www.viralavatar.com/" target="_blank">viralavatar.com</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5017" title="Guestbook. Intervista a Daniele Montemale" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/02/daniele.png" alt="" width="170" height="170" /></p>
<p><strong>Ciao Daniele, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito! In <a href="http://www.viralavatar.com/viral-marketing-spreadable-medi/" target="_blank">un tuo post del settembre scorso</a> ti chiedevi se il viral marketing fosse morto. Che risposta ti sei dato?</strong></p>
<p>Un saluto a voi. Come ben sapete la rete corre e si evolve rapidamente. Quello che vale ora può non valere fra sei mesi. Quello che posso dire con certezza è che la rete è ormai matura e le figure professionali che sono nate dalla sua nascita, si stanno definendo e molte di queste convergono in un&#8217;unica. Ciò è dato evidentemente anche dalle piattaforme che crescono e diventano Hub essenziali non solo della rete ma nella vita delle persone. Facebook, Twitter, giornali on line ne sono un esempio. Il VM (Viral Marketing) non è morto ma si evolve in una forma sempre più social.<br />
Nella mia esperienza di seeder ormai quinquennale (secoli per il VM), mi sono reso conto che  la <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCUQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoda_lunga&amp;rct=j&amp;q=long%20tail&amp;ei=xXZiTY6LDIKt4AaDm4HbCQ&amp;usg=AFQjCNFzp8lCwSHSbRBxpjtV0iEacxScPQ&amp;sig2=wJLq8EOPHcfQUgiQcvHPfg&amp;cad=rja" target="_blank">Long Tail</a> (che altro non è che una forma virale della comunicazione) può esistere ed essere a suo modo importante ma che “i pochi ma buoni” (grandi siti e blog) hanno sempre la meglio. Questo significa che nella overinformation nella quale viviamo, per raggiungere un grande numero di utenti e quindi il target desiderato, è necessario essere presenti su siti, blog e ormai anche nelle Fan Page (FP) grandi ed importanti. Ciò richiede una strategia e un budget che purtroppo in Italia non sempre viene investito.<br />
E poi manca la creatività&#8230; che è quello che ammazza davvero il VM</p>
<p><strong>Facciamo il punto sul non convenzionale in Italia: ultimamente hai visto qualcosa di interessante? Com’è messo il nostro paese?</strong></p>
<p>Il non convenzionale in Italia non è messo di certo bene. Certo, internet non ha confini e anche da noi gli utenti vengono a conoscenza delle campagne più interessanti a livello mondiale. Ma quello che nasce dal nostro paese si viralizza davvero poco a livello mondiale. Il non convenzionale che trovo più interessante sono video UGC (user generated content) che riguardano la politica. I primi due che mi vengono in mente sono il remake di Grease su Berlusconi “<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SEk_aPqTK9M" target="_blank">Arcore&#8217;s nights</a>” e il video collage della <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3NSXxVNs3xQ" target="_blank">pseudo chiamata tra Berlusconi ed il Papa</a> durante l&#8217;Angelus. Lavori buoni e realmente “artigianali”. Questa creatività le aziende non la hanno (a parte casi rari come <a href="http://www.casa.it/" target="_blank">casa.it</a> e i viralini su Youtube <a href="http://www.youtube.com/user/casaitchannel" target="_blank">Gli Sgami della Nonna</a>) perchè temono di sbagliare o di offendere e rimangono sulla linea del politically correct anche se magari hanno un bad mouth online e offline.</p>
<p><strong>Da giramondo quale sei hai avuto la possibilità di vivere spesso all’estero e di confrontarti con realtà diverse da quella italiana. Rispetto alla situazione che ci hai appena descritto, com’è quella straniera? Parlando di marketing non convenzionale ci sono paesi che ti hanno stupito, sia positivamente che negativamente?</strong></p>
<p>Pur lavorando sempre per l&#8217;Italia, negli ultimi 5 anni ho vissuto dalla Danimarca alla Spagna, dagli Stati Uniti alla Colombia fino al Brasile. Tralasciando gli USA che meriterebbero una più ampia discussione, il Brasile è di certo il paese che mi ha stupito maggiormente. Cito due esempi. Sao Paulo (SP), una vera e propria <em>concrete jungle</em>, non ha più <a href="http://blog.estrogeni.net/riflessioni/no-ad-new-york-no-grazie/" target="_blank">pubblicità cartellonistica</a> in tutta la città (16 mln di abitanti) da più di quattro anni. L&#8217;unica pubblicità ammessa è quella non convenzionale. Autobus, metro, Università sono prese d&#8217;assalto nei modi più creativi, perché è l&#8217;unico modo con cui le agenzie possono legalmente comunicare.<br />
Il secondo esempio riguarda sempre SP dove una volta l&#8217;anno avviene il meeting di comunicazione più grande al mondo. Il <a href="http://www.campus-party.com.br" target="_blank">Campus Party</a>. Tre capannoni enormi. Il primo gratuito con gli stand degli sponsor che mettono in scena le migliori tecnologie e creatività che possono permettersi. Il secondo a pagamento è il cuore vero e proprio. Per una settimana 50000 paganti ascoltano in 12 aeree suddivise per tematiche (Rete, Eco, Musica, Game, Social per citarne alcune) speech  di esperti mondiali 24 ore su 24. La media dell&#8217;età è di 21 anni. Io mi sono visto il NERD più ricco del mondo&#8230; sapete che c&#8217;è nel terzo capannone? Le tende che gli organizzatori danno ai primi 15mila paganti. Già 15000 persone dormono in tenda per 7 giorni. Una cosa da Nerd? E&#8217; l&#8217;evento di comunicazione più grande al mondo ed è stato esportato in Colombia e Spagna e quest&#8217;anno credo lo faranno in Messico e Argentina. Da noi a questi eventi si va in giacca e cravatta, da loro ci va Zuckerberg.<br />
Il marketing non convenzionale offline non credo possa davvero deluderti perchè già non lo consideri non convenzionale.</p>
<p><strong>Ci puoi svelare qualcosa sui progetti a cui stai lavorando attualmente?</strong></p>
<p>Sto lavorando su sei campagne diverse ma dal momento che sono un freelance e quindi lavoro per conto di agenzie terze, non mi sembra carino parlare senza “l&#8217;oste”&#8230;</p>
<p><strong>Giustissimo&#8230; grazie mille Daniele, in bocca al lupo per i tuoi progetti e a presto.</strong></p>
<p>Grazie a voi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/guestbook-intervista-a-daniele-montemale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsored life</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/sponsored-life</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/sponsored-life#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forsquare]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[hackerato facebook]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[paolo alto]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[profilo mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[promoted tweet]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione borsa]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored story]]></category>
		<category><![CDATA[stati venduti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha la grande capacità di rendere proprie, portandole alla notorietà, idee preesistenti che hanno problemi a decollare. A Palo Alto, come già in passato, non si sono fatti sfuggire l&#8217;idea che sta dietro a Promoted Tweet di Twitter. L&#8217;idea alla base è quella di rendere maggiormente visibili degli stati, legati a un potenziale cliente,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ha la grande capacità di rendere proprie, portandole alla notorietà, idee preesistenti che hanno problemi a decollare. A Palo Alto, come già in <a href="http://blog.estrogeni.net/news/facebook-place-e-foursquare-gia-puzza/" target="_blank">passato</a>, non si sono fatti sfuggire l&#8217;idea che sta dietro a <a href="http://mashable.com/2010/04/13/twitter-promoted-tweets/" target="_blank">Promoted Tweet </a>di Twitter. L&#8217;idea alla base è quella di rendere maggiormente visibili degli stati, legati a un potenziale cliente, per generare maggiore visibilità intorno al prodotto. Visto che i &#8220;banner&#8221; laterali di Facebook non risultano così accattivanti, si è deciso di impiegare quest&#8217;idea per dare una spinta agli &#8220;azionisti&#8221; (clienti). La novità sta nel fatto che non saranno messi in evidenza stati, o presunti tali, del cliente ma saranno proprio le azioni dei cliente a essere sponsorizzate. I like, l&#8217;uso delle applicazioni, gli stati e i checkin potranno essere mutati in adv, dal brand citato. Nel caso i contenuti generati dall&#8217;utente vengano scelti dall&#8217;azionista, avranno una maggiore visibilità con la collazione nella colonna destra della pagina di Facebook, sotto la palette Sponsored Story.<br />
Un semplice checkin, su Facebook Place, potrà essere sponsorizzato dal brand citato.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-4857     aligncenter" title="Senza titolo" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Senza-titolo1.png" alt="" width="330" height="127" /></p>
<p>Qualora il brand scelga di trasformare l&#8217;azione dell&#8217;utente in adv, questo verrà visualizzato nella colonna laterale.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-4860     aligncenter" title="Senza titolo 2" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Senza-titolo-21.png" alt="" width="274" height="183" /></p>
<p><object width="460" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ce3P79ktpTk?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ce3P79ktpTk?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="360"></embed></object></p>
<p>Sembra che Facebook abbia intuito come monetizzare i contenuti, che quotidianamente gli utenti generano e diventano di proprietà della piattaforma. Monetizzare un contenuto, fornito gratuitamente, che potrebbe far schizzare la quotazione finanziare di Facebook oltre i <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-01-25/facebook-vola-mercato-grigio-210947.shtml?uuid=AaXuzw2C&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">cento miliardi</a> di dollari.<br />
Quanto saranno disponibili gli utenti a vedere il loro &#8220;lavoro&#8221; fare soldi, ma non venderne nemmeno uno? Non sarebbe opportuno seguire il consiglio <a href="http://www.webnews.it/2011/01/26/facebook-violata-la-pagina-di-mark-zuckerberg/" target="_blank">dell&#8217;alter ego di Mark Zuckerberg</a>, adottando un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Microcredito" target="_blank">social business</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/sponsored-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identity for sale</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/identity-for-sale</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/identity-for-sale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[arte moderna]]></category>
		<category><![CDATA[asta online]]></category>
		<category><![CDATA[banksy]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[bristol artist]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[identità vendita]]></category>
		<category><![CDATA[jaybuysthings]]></category>
		<category><![CDATA[movie banksy]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Il consumatore è colui che decide cosa sia arte, ma nessuno può negare che Banksy sia un uomo di marketing. La brand identity di Banksy risiede nell&#8217;anonimato, tutto è brand image. Una meta-arte che nasce e si propaga nei valori socioculturali della contemporaneità, svincolandosi dal concetto di artista. Un&#8217;arte che si genera, indipendentemente dal creatore. Questa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il consumatore è colui che decide cosa sia <a href="http://blog.estrogeni.net/news/write-of-writing/" target="_blank">arte</a>, ma nessuno può negare che <a href="http://www.banksy.co.uk/" target="_blank">Banksy</a> sia un uomo di marketing. La brand identity di Banksy risiede nell&#8217;anonimato, tutto è <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GTlm6dU2xHk" target="_blank">brand image</a>. Una meta-arte che nasce e si propaga nei valori socioculturali della contemporaneità, svincolandosi dal concetto di artista. Un&#8217;arte che si genera, indipendentemente dal creatore. Questa è il concetto alla base del brand Banksy.<br />
Un brand pronto a mutare, con un riposizionamento inaspettato. L&#8217;utente jaybuysthings ha messo in<a href="http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&amp;item=260720844294#ht_500wt_1156" target="_blank"> vendita</a>, sul più grande negozio d&#8217;aste on-line, l&#8217;identità dell&#8217;artista. Comprare l&#8217;identità dell&#8217;artista di <a href="http://vimeo.com/4762228" target="_blank">Bristol</a>, per soddisfare la curiosità di milioni di fan, o puro marketing non convenzionale? Mancano due giorni alla chiusura dell&#8217;asta e alla &#8220;verità&#8221;. 100.300.000$ il prezzo da rilanciare, spedizione gratuita. In bocca al lupo.</p>
<p><a href="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-17-a-15.35.02.png" rel="lightbox[4548]" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-4549" title="Schermata 2011-01-17 a 15.35.02" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-17-a-15.35.02-1024x479.png" alt="" width="498" height="232" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/identity-for-sale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronti, partenza, tweet! The twitter fueled race</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/uncategorized/pronti-partenza-tweet-the-twitter-fueled-race</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/uncategorized/pronti-partenza-tweet-the-twitter-fueled-race#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio di giacomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Permettete? Un pensiero di corsa. Siamo a metà gennaio ed è già quasi tempo di Super Bowl, l&#8217;evento più spettacolare del panorama sportivo americano. Infatti il football americano è l&#8217;unico dei 4 più importanti sport nazionali ad assegnare il titolo in gara unica. Lo scorso anno furono i Saints di New Orleans ad aggiudicarsi il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
<br/><br />
<a href="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-12-a-15.24.22-e1294842327476.png" rel="lightbox[4505]"><img class="size-full wp-image-4508 alignnone" title="Schermata 2011-01-12 a 15.24.22" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-12-a-15.24.22-e1294842327476.png" alt="" width="315" height="269" /></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.sporth24.com/wp-content/uploads/image/RUGBY%202.jpg" alt="" width="315" height="213" /></p>
<p>Permettete? Un pensiero di corsa.<br />
Siamo a metà gennaio ed è già quasi tempo di <a href="http://www.nfl.com/superbowl/45">Super Bowl</a>, l&#8217;evento più spettacolare del panorama sportivo americano. Infatti il football americano è l&#8217;unico dei 4 più importanti sport nazionali ad assegnare il titolo in gara unica. Lo scorso anno furono i <a href="http://www.neworleanssaints.com/" target="_blank">Saints di New Orleans</a> ad aggiudicarsi il titolo contro le pistole di Indiana, gli <a href="http://www.colts.com/" target="_blank">Indianapolis Colts</a>. Entrambe le franchigie sono già uscite dalla corsa al titolo di quest&#8217;anno.<br />
E corsa sarà per davvero. Infatti, per la sua prima partecipazione al Super Bowl in qualità di sponsor, Mercedes-Benz si presenta con una campagna social altisonante e virale. La prima corsa d&#8217;auto alimentate a tweet. Quattro team in gara. Ognuno con la propria auto. Partiranno da New York, Tampa e Chicago con l&#8217;obiettivo di arrivare per primi a Dallas, città che quest&#8217;anno ospiterà il Super Bowl. I racers dovranno completare delle sfide che verranno annunciate durante il percorso e raccogliere il maggior numero di tweet &amp; like. In palio una <a href="http://www.benz-carz.com/2010/11/12/2012-mercedes-benz-c-class-coupe/" target="_blank">2012 C-Class Coupe</a>, i biglietti per la partita, e pass per gli <a href="http://www.usopen.org/">US Open</a> di Tennis (indovinate chi li organizza&#8230;)<br />
L&#8217;attività si svolgerà sulla fan page ufficiale della casa automobilistica <a href="http://www.facebook.com/mercedesbenzusa?v=wall" target="_blank">Mercedes-Benz USA</a> e sul profilo twitter creato ad-hoc, <a href="http://twitter.com/#!/MBtweetraceHQ" target="_blank">Mercedes Tweet Race.</a> Pensate che questo profilo in un mese ha raccolto oltre 24.000 followers, che si vanno ad associare ai 39.000 fan della pagina Facebook.<br />
Trovo l&#8217;attività appassionante. Una comunicazione sicuramente non ecologica, ma di certo sostenibile. Per un pubblico come quello americano, tendenzialmente partecipativo e competitivo.<br />
Una trovata che non sarà ricercata come il seno di Janette Jackson, ma è di sicuro molto più smart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/uncategorized/pronti-partenza-tweet-the-twitter-fueled-race/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab four on iTunes</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/fab-four-on-itunes</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/fab-four-on-itunes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti generati utente]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni blog]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[ibeatles]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[the beatles]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;adv può essere semplice, economico e lineare ma allo stesso tempo generare visibilità. L&#8217;azienda di Cupertino, in questi anni, ci ha abituato a vedere di tutto. Stupire i propri utilizzatori e allo stesso tempo conquistare gli utilizzatori dei competitors. Ogni spot, keynote, virale, prodotto marchiato dalla Mela, porta con se quella voglia di osare, stupire,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;adv può essere semplice, economico e lineare ma allo stesso tempo generare visibilità. L&#8217;azienda di Cupertino, in questi anni, ci ha abituato a vedere di tutto. Stupire i propri utilizzatori e allo stesso tempo conquistare gli utilizzatori dei competitors. Ogni spot, keynote, virale, prodotto marchiato dalla Mela, porta con se quella voglia di osare, stupire, sconvolgere. Apple è questo, ma oggi ci ha mostrato un&#8217;altra faccia dell&#8217;adv di cui può servirsi.<br />
Un adv che parte in sordina. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun video di supporto, nessun editoriale. Niente.<br />
La potenzialità del brand, risiede nel poter contare sulla fidelizzazione dell&#8217;utilizzatore, per veicolare un prodotto futuro di cui non si conosce ancora nulla. La &#8220;fase teaser&#8221; dell&#8217;annuncio del nuovo prodotto è iniziata con una semplice <a href="http://s3.amazonaws.com/twitpic/photos/full/193815184.png?AWSAccessKeyId=0ZRYP5X5F6FSMBCCSE82&amp;Expires=1289924743&amp;Signature=cWV16IJdROFCn9mFpGG5AdmXyoo%3D" target="_blank">landing page</a>, posizionata sul sito ufficiale proprio per stuzzicare la curiosità di chi segue il brand quotidianamente. Puntare sull&#8217;utilizzatore ovvero puntare sui contenuti generati dall&#8217;utilizzatore, che non sono tardati ad arrivare. Post dopo post il messaggio si è mosso in rete tra blogger e gli appassionati del settore, senza nessun costo aggiuntivo per l&#8217;azienda. Unico limite imposto alla curiosità dei MacUser, l&#8217;ora di svelamento. Il prodotto, se tale può essere definito, è stato reso disponibile in contemporanea mondiale. Dopo lunghi anni di discordia, per la gestione del copyright, i Beatles sbarcano su iTunes.<br />
Nessun nuovo device, nessun aggiornamento iOS e nessun Live Stream, semplicemente iBeatles.<br />
<a href="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-16-a-16.33.40.png" rel="lightbox[4005]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4006" title="Schermata 2010-11-16 a 16.33.40" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2010/11/Schermata-2010-11-16-a-16.33.40-291x300.png" alt="" width="291" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/fab-four-on-itunes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Wars</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/campagne/spot-wars</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/campagne/spot-wars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani disposti a tutto]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla marketing]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Chi pensa che per entrare nel mondo del lavoro sia sufficiente lottare dovrà ricredersi. Stando ai manifesti che campeggiano sui muri di Roma a firma Giovani disposti a tutto, siamo già in piena guerrilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi pensa che per entrare nel mondo del lavoro sia sufficiente lottare dovrà ricredersi. Stando ai manifesti che campeggiano sui muri di Roma a firma Giovani disposti a tutto, siamo già in piena <a href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2010/11/04/foto/giovani_disposti_a_tutto-8735293/1/">guerrilla</a>.</p>
<p><a href="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2010/11/131108087-0beb0d98-dad5-4906-bd00-782f49ac14621.jpg" rel="lightbox[3968]"><img class="alignnone size-medium wp-image-3971" title="131108087-0beb0d98-dad5-4906-bd00-782f49ac1462" src="http://blog.estrogeni.net/wp-content/uploads/2010/11/131108087-0beb0d98-dad5-4906-bd00-782f49ac14621-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estrogeni.net/campagne/spot-wars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoGame</title>
		<link>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/geogame</link>
		<comments>http://blog.estrogeni.net/marketing-non-convenzionale/geogame#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[app iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[app mini]]></category>
		<category><![CDATA[caccia a tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[caccia al prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[chinaski_83]]></category>
		<category><![CDATA[conquista il prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[corporate blog]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeni blog]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco estrogeni]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing geolocalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[stoccolma marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estrogeni.net/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Un tempo, lontano, ho amato i flash mob poi tutto è finito. Un tempo, non molto lontano, avevo pensato che il flash mob potesse essere &#8220;educativo&#8221;, poi tutto è finito. Un tempo, più recente, ho ritenuto la partecipazione del flash mob un mezzo adatto al marketing, poi tutto è finito. La tecnologia mobile e le...]]></description>
